Gibson无缝克隆产品对比
| 对比项 | DNA Assembly Mix Smart | DNA Assembly Mix Ultra | DNA Assembly Mix Mono |
| 货号 | EG26208 | EG24204 | EG25202 |
| 组装片段数 | ≤15个 | ≤10个 | ≤3个 |
| 最短片段长度 | 50 bp | 50 bp | 50 bp |
| 载体+片段长度* | ≤20 kb | ≤26 kb | ≤20 kb |
| 底物量范围 | 0.006~0.15 pmol | 0.006~0.1 pmol | 0.03~0.06 pmol |
| 未纯化产物耐受性 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 氧化/反复开盖耐受性 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 反复冻融耐受性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 对overlap之外的多余错配序列耐受性 | ≤30 bp | ≤110 bp | ≤50 bp |


